Produkte und Dienstleistungen
Die Schweizer CBD zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.
Zögern Sie nicht, uns unverbindlich zu kontaktieren.
CBD-Großhändler
Gestalten Sie Ihr individuelles Projekt.
Viele unserer Produkte eine Mindestbestellmenge von 5 Liter/kg.
Exportbedingungen
Zögern Sie nicht, unverbindlich die Exportbedingungen zu konsultieren.
Beachten Sie den zulässigen THC-Prozentsatz Ihrer nationalen Gesetzgebung
Allgemeines Verzeichnis von Produkten und Dienstleistungen im Großhandel
S/P | Nombre |
---|---|
Extraktion und Destillation | |
CBD-Öl für Tiere | |
CBD-Öle für den Menschen (topische Anwendung) | |
CBD-Öle Kat. 1 - THC 0.00% | |
CBD-Öle Kat. 2 - mit Destillat | |
CBD-Öle Kat. 3 - mit Rohextrakt | |
Naturkosmetische Produkte | |
CBD-Kapseln (topische Anwendung) | |
Verarbeitung von Biomasse | |
Analyse |
Extraktion und Destillation
CBD-Öl für Tiere
Prod.-Nr. | Bezeichnung | Aroma | Beschrieb | THC | CBD | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
T20160 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Natürlich | CBD-Öl-Tiere | 0.00% | 1% | Mit CBD Isolat |
T20161 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Natürlich | CBD-Öl-Tiere | 0.00% | 2% | Mit CBD Isolat |
T20162 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Natürlich | CBD-Öl-Tiere | 0.00% | 3% | Mit CBD Isolat |
T20163 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Fisch, Huhn, etc | CBD-Öl-Tiere | 0.00% | 3% | Mit CBD Isolat |
T20164 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Natürlich | CBD-Öl-Tiere | <0.18% | 1% | Vollspektrum |
T20165 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Natürlich | CBD-Öl-Tiere | <0.18% | 2% | Vollspektrum |
T20166 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Natürlich | CBD-Öl-Tiere | <0.18% | 3% | Vollspektrum |
T20167 | MCT oder Olivenöl oder Hanföl | Fisch, Huhn, etc | CBD-Öl-Tiere | <0.18% | 3% | Vollspektrum |
CBD-Öle Kat. 1 - THC 0.00%
Pr.-Nr. | Bezeichnung | Aroma | Beschrieb | THC | CBD | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
D20151 | MCT oder Hanfsamenöl | Natürlich | CBD-Öle Kat. 1 | 0.00% | 5% | Mit Isolate |
D20152 | MCT oder Hanfsamenöl | Natürlich | CBD-Öle Kat. 1 | 0.00% | 10% | Mit Isolate |
D20153 | MCT oder Hanfsamenöl | Natürlich | CBD-Öle Kat. 1 | 0.00% | 15% | Mit Isolate |
D20154 | MCT oder Hanfsamenöl | Natürlich | CBD-Öle Kat. 1 | 0.00% | 20% | Mit Isolate |
D20155 | MCT oder Hanfsamenöl | Natürlich | CBD-Öle Kat. 1 | 0.00% | 25% | Mit Isolate |
CBD-Öle Kat. 2 - mit Destillat
Pr.-Nr. | Bezeichnung | Aroma | Beschrieb | THC | CBD | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
D20101 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 3% | Vollspektrum |
D20102 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 5% | Vollspektrum |
D20103 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 6% | Vollspektrum |
D20104 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 10% | Vollspektrum |
D20105 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 12% | Vollspektrum |
D20106 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 15% | Vollspektrum |
D20107 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 20% | Vollspektrum |
D20108 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 24% | Vollspektrum |
D20109 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 25% | Vollspektrum |
D20110 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.1 | <0.18% | 30% | Vollspektrum |
D20141 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 3% | Vollspektrum |
D20142 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 5% | Vollspektrum |
D20143 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 6% | Vollspektrum |
D20144 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 10% | Vollspektrum |
D20145 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 12% | Vollspektrum |
D20146 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 15% | Vollspektrum |
D20147 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 20% | Vollspektrum |
D20148 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 24% | Vollspektrum |
D20149 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 25% | Vollspektrum |
D20150 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.2 | <0.58% | 30% | Vollspektrum |
D20111 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 3% | Vollspektrum |
D20112 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 5% | Vollspektrum |
D20113 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 6% | Vollspektrum |
D20114 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 10% | Vollspektrum |
D20115 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 12% | Vollspektrum |
D20116 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 15% | Vollspektrum |
D20117 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 20% | Vollspektrum |
D20118 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 24% | Vollspektrum |
D20119 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 25% | Vollspektrum |
D20120 | MCT oder Hanfsamenöl mit Destillat | Natürlich | CBD-Öle Kat. 2.3 | <0.98% | 30% | Vollspektrum |
CBD-Öle Kat. 3 - mit Rohextrakt
Pr.-Nr. | Bezeichnung | Aroma | Beschrieb | THC | CBD | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
R20121 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 3% | Vollspektrum |
R20122 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 5% | Vollspektrum |
R20123 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 6% | Vollspektrum |
R20124 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 10% | Vollspektrum |
R20125 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 12% | Vollspektrum |
R20126 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 15% | Vollspektrum |
R20127 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 20% | Vollspektrum |
R20128 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 24% | Vollspektrum |
R20129 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 25% | Vollspektrum |
R20130 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.1 | <0.18% | 30% | Vollspektrum |
R20131 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 3% | Vollspektrum |
R20132 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 5% | Vollspektrum |
R20133 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 6% | Vollspektrum |
R20134 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 10% | Vollspektrum |
R20135 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 12% | Vollspektrum |
R20136 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 15% | Vollspektrum |
R20137 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 20% | Vollspektrum |
R20138 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 24% | Vollspektrum |
R20139 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 25% | Vollspektrum |
R20140 | MCT oder Hanfsamenöl mit Rohextrakt | Natürlich | CBD-Öle Kat. 3.2 | <0.98% | 30% | Vollspektrum |
Naturkosmetik
Pr.-Nr. | Bezeichnung | Aroma | Beschrieb | THC | CBD | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
K20201 | Handcreme | Bergamotte | Creme | 0% | 5% | Mit CBD Isolat |
K20202 | Handcreme | Bergamotte | Creme | 0% | 10% | Mit CBD Isolat |
K20203 | Gesichtsserum CBD | Cannabis-Terpene | Creme | 0% | 5% | Mit CBD Isolat |
K20204 | Gesichtsserum CBD | Resveratrol | Creme | 0% | 5% | Mit CBD Isolat |
K20205 | Gesichtsserum CBD | Bergamotte | Creme | 0% | 10% | Mit CBD Isolat |
K20206 | Body Milch | Teebaum | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20207 | Body Milch | Kurkuma | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20208 | Body Milch | Lavendel | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20209 | Body Milch | Hopfen | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20210 | Body Milch | Rosmarin | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20211 | Body Milch | Hagebutte | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20212 | Body Milch | Thymian | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20213 | Body Milch | Baldrian | Creme | 0% | 2% | Mit CBD Isolat |
K20214 | Feuchtigkeits-Shampoo CBD | Minze | Schampoo | 0% | 0.1% | Mit CBD Isolat |
K20215 | Anti-Schuppen-Shampoo CBD | Rosmarin | Schampoo | 0% | 0.1% | Mit CBD Isolat |
K20216 | Stärkendes Shampoo CBD | Hagebutte | Schampoo | 0% | 0.1% | Mit CBD Isolat |
K20217 | Cold Cream für Schmerzen | Creme | 0% | 1.5% | pro Stück | |
K20401 | Massage Öl | Nelken | Massage Öl | 0% | 0.2% | Mit CBD Isolat |
K20402 | Massage Öl | Nelken | Massage Öl | 0% | 1% | Mit CBD Isolat |
Kapseln für Tiere
Pr.-Nr. | Bezeichnung | Aroma | Beschrieb | THC | CBD | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
KA20601 | Sonnenblumenöl | Blister 30Stk | Kapseln 500mg Inhalt | <0.2% | 3% | Vollspektrum |
KA20602 | Sonnenblumenöl | Blister 30Stk | Kapseln 500mg Inhalt | <0.2% | 5% | Vollspektrum |
KA20603 | Sonnenblumenöl | Blister 30Stk | Kapseln 500mg Inhalt | <0.2% | 10% | Vollspektrum |
KA20604 | Sonnenblumenöl | Bulk 1000 Stk | Kapseln 500mg Inhalt | <0.2% | 3% | Vollspektrum |
KA20605 | Sonnenblumenöl | Bulk 1000 Stk | Kapseln 500mg Inhalt | <0.2% | 5% | Vollspektrum |
KA20606 | Sonnenblumenöl | Bulk 1000 Stk | Kapseln 500mg Inhalt | <0.2% | 10% | Vollspektrum |
TK20604 | Sonnenblumenöl | Blister 50Stk | Kapseln für Tiere, Inhalt 500mg | <0.2% | 3% | Vollspektrum |
TK20605 | Sonnenblumenöl | Blister 50Stk | Kapseln für Tiere, Inhalt 500mg | <0.2% | 5% | Vollspektrum |
TK20606 | Sonnenblumenöl | Blister 50Stk | Kapseln für Tiere, Inhalt 500mg | <0.2% | 10% | Vollspektrum |
Verarbeitung von Biomasse
Analyse
Bitte konsultieren Sie unverbindlich die Exportbedingungen und beachten Sie den nach Ihrer nationalen Gesetzgebung erlaubten THC-Anteil. Viele der Produkte haben eine Mindestbestellmenge von 5 Litern/Kg.
CBD-Labor
Grosshändler von CBD-Isolat und anderen Hanf-Derivaten
Bedingungen und Konditionen
Datenschutzrichtlinien
Grosshändler von CBD-Isolat und anderen Hanf-Derivaten
Bedingungen und Konditionen
Datenschutzrichtlinien
Hauptstrasse 23
CH-8255 Schlattingen
SCHWEIZ
MO-FR 08:00-20:00