
Tabla de productos y servicios
El CBD suizo a precios altamente competitivos.
No dude en contactarnos sin compromiso.

Mayorista de CBD
Diseñe su proyecto personalizado.
Muchos de nuestros productos tienen un pedido mínimo de 5 Litro/Kg.

Exportación
No dude en consultar las condiciones de exportación, sin compromiso.
Tenga presente el % de THC permitido por su legislación nacional.
Indice general de productos y servicios al por mayor
Extracto & Aislado
CBD para Animales
| Ref. | Designación | Aroma | Descripción | THC | CBD | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20160 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Natural | CBD para Animales cat 1 | 0.00% | 1% | con CBD aislado |
| T20161 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Natural | CBD para Animales cat 1 | 0.00% | 2% | con CBD aislado |
| T20162 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Natural | CBD para Animales cat 1 | 0.00% | 3% | con CBD aislado |
| T20163 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Pescado, pollo, … | CBD para Animales cat 1 | 0.00% | 3% | con CBD aislado |
| T20164 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Natural | CBD para Animales cat 2 | <0.18% | 1% | espectro completo |
| T20165 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Natural | CBD para Animales cat 2 | <0.18% | 2% | espectro completo |
| T20166 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Natural | CBD para Animales cat 2 | <0.18% | 3% | espectro completo |
| T20167 | MCT o Aceite de oliva o aceite de cañamo | Pescado, pollo, … | CBD para Animales cat 2 | <0.18% | 3% | espectro completo |
Aceites con CBD cat 1 - THC 0.00%
| Ref. | Designación | Aroma | Descripción | THC | CBD | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D20151 | MCT o aceite de cáñamo | Natural | Aceite con CBD cat 1 | 0.00% | 5% | con CBD aislado |
| D20152 | MCT o aceite de cáñamo | Natural | Aceite con CBD cat 1 | 0.00% | 10% | con CBD aislado |
| D20153 | MCT o aceite de cáñamo | Natural | Aceite con CBD cat 1 | 0.00% | 15% | con CBD aislado |
| D20154 | MCT o aceite de cáñamo | Natural | Aceite con CBD cat 1 | 0.00% | 20% | con CBD aislado |
| D20155 | MCT o aceite de cáñamo | Natural | Aceite con CBD cat 1 | 0.00% | 25% | con CBD aislado |
Aceites con CBD cat 2 - con destilado
| Ref. | Designación | Aroma | Descripción | THC | CBD | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D20101 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 3% | espectro completo |
| D20102 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 5% | espectro completo |
| D20103 | MCT o aceite de cañamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 6% | espectro completo |
| D20104 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 10% | espectro completo |
| D20105 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 12% | espectro completo |
| D20106 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 15% | espectro completo |
| D20107 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 20% | espectro completo |
| D20108 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 24% | espectro completo |
| D20109 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 25% | espectro completo |
| D20110 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.1 | <0.18% | 30% | espectro completo |
| D20141 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 3% | espectro completo |
| D20142 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 5% | espectro completo |
| D20143 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 6% | espectro completo |
| D20144 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 10% | espectro completo |
| D20145 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 12% | espectro completo |
| D20146 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 15% | espectro completo |
| D20147 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 20% | espectro completo |
| D20148 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 24% | espectro completo |
| D20149 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 25% | espectro completo |
| D20150 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.2 | <0.58% | 30% | espectro completo |
| D20111 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 3% | espectro completo |
| D20112 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 5% | espectro completo |
| D20113 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 6% | espectro completo |
| D20114 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 10% | espectro completo |
| D20115 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 12% | espectro completo |
| D20116 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 15% | espectro completo |
| D20117 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 20% | espectro completo |
| D20118 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 24% | espectro completo |
| D20119 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 25% | espectro completo |
| D20120 | MCT o aceite de cáñamo con destilado | Natural | Aceite con CBD cat 2.3 | <0.98% | 30% | espectro completo |
Aceites con CBD cat 3 - con extracto en crudo
| Ref. | Designación | Aroma | Descripción | THC | CBD | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R20121 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 3% | espectro completo |
| R20122 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 5% | espectro completo |
| R20123 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 6% | espectro completo |
| R20124 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 10% | espectro completo |
| R20125 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 12% | espectro completo |
| R20126 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 15% | espectro completo |
| R20127 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 20% | espectro completo |
| R20128 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 24% | espectro completo |
| R20129 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 25% | espectro completo |
| R20130 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.1 | <0.18% | 30% | espectro completo |
| R20131 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 3% | espectro completo |
| R20132 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 5% | espectro completo |
| R20133 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 6% | espectro completo |
| R20134 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 10% | espectro completo |
| R20135 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 12% | espectro completo |
| R20136 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 15% | espectro completo |
| R20137 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 20% | espectro completo |
| R20138 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 24% | espectro completo |
| R20139 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 25% | espectro completo |
| R20140 | MCT o aceite de cáñamo con extracto en crudo | Natural | Aceite con CBD cat 3.2 | <0.98% | 30% | espectro completo |
Productos de cosmética natural
| Ref. | Designación | Aroma | Descripción | THC | CBD | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K20201 | Crema de manos | Bergamota | Crema | 0% | 5% | con CBD aislado |
| K20202 | Crema de manos | Bergamota | Crema | 0% | 10% | con CBD aislado |
| K20203 | Serum facial | Terpenos de Cannabis | Crema | 0% | 5% | con CBD aislado |
| K20204 | Serum facial | Resveratrol | Crema | 0% | 5% | con CBD aislado |
| K20205 | Serum facial | Bergamota | Crema | 0% | 10% | con CBD aislado |
| K20206 | Crema hidratante de cuerpo | Árbol del té | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20207 | Crema hidratante de cuerpo | Cúrcuma | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20208 | Crema hidratante de cuerpo | Lavanda | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20209 | Crema hidratante de cuerpo | Lúpulo | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20210 | Crema hidratante de cuerpo | Romero | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20211 | Crema hidratante de cuerpo | Rosa mosqueta | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20212 | Crema hidratante de cuerpo | Tomillo | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20213 | Crema hidratante de cuerpo | Valeriana | Crema | 0% | 2% | con CBD aislado |
| K20214 | Champú hidratante CBD | Menta | Champú | 0% | 0.1% | con CBD aislado |
| K20215 | Champú anticaspa CBD | Romero | Champú | 0% | 0.1% | con CBD aislado |
| K20216 | Champú fortalecedor CBD | Rosa mosqueta | Champú | 0% | 0.1% | con CBD aislado |
| K20217 | Crema fría para el dolor | Crema | 0% | 1.5% | una Pieza | |
| K20401 | Aceite para masaje | Clavo | Aceite para masaje | 0% | 0.2% | con CBD aislado |
| K20402 | Aceite para masaje | Clavo | Aceite para masaje | 0% | 1% | con CBD aislado |
Cápsulas para animales
| Ref. | Designación | Suministro | Descripción | THC | CBD |
|---|---|---|---|---|---|
| KA20601 | Aceite de girasol | Blister 30 unidades | Cápsulas, contenido 500mg | <0.2% | 3% |
| KA20602 | Aceite de girasol | Blister 30 unidades | Cápsulas, contenido 500mg | <0.2% | 5% |
| KA20603 | Aceite de girasol | Blister 30 unidades | Cápsulas, contenido 500mg | <0.2% | 10% |
| KA20604 | Aceite de girasol | Granel 1000 unidades | Cápsulas, contenido 500mg | <0.2% | 3% |
| KA20605 | Aceite de girasol | Granel 1000 unidades | Cápsulas, contenido 500mg | <0.2% | 5% |
| KA20606 | Aceite de girasol | Granel 1000 unidades | Cápsulas, contenido 500mg | <0.2% | 10% |
| TK20604 | Aceite de girasol | Blister 50 unidades | Cápsulas para animales, contenido 500mg | <0.2% | 3% |
| TK20605 | Aceite de girasol | Blister 50 unidades | Cápsulas para animales, contenido 500mg | <0.2% | 5% |
| TK20606 | Aceite de girasol | Blister 50 unidades | Cápsulas para animales, contenido 500mg | <0.2% | 10% |
Procesamiento de Biomasa
Análisis
Consulte las condiciones de exportación, sin compromiso, y tenga presente el % de THC permitido por su legislación nacional. Muchos de los productos tienen un pedido mínimo de 5 Litro/Kg.
