Tableau des produits et services
Le CDB suisse à des prix très compétitifs.
N'hésitez pas à nous contacter sans engagement.
Grossiste de CBD
Concevez votre projet personnalisé.
Beaucoup de nos produits ont une commande minimum de 5 litres/kg.
Exportation
N'hésitez pas à consulter les conditions d'exportation, sans engagement.
Gardez à l'esprit le % de THC autorisé par votre législation nationale.
Index général des produits et services en gros
Extraction et Distillation
Huiles pour animaux avec la CDB
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
T20160 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 1% | avec CDB isolée |
T20161 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 2% | avec CDB isolée |
T20162 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 3% | avec CDB isolée |
T20163 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Poisson, poulet, … | CBD pour animaux cat. 1 | 0.00% | 3% | avec CDB isolée |
T20164 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 1% | spectre complet |
T20165 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 2% | spectre complet |
T20166 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Naturel | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 3% | spectre complet |
T20167 | TCM ou huile d'olive ou huile de chanvre | Poisson, poulet, … | CBD pour animaux cat. 2 | <0.18% | 3% | spectre complet |
Huiles avec CBD cat. 1 - THC 0,00 %
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
D20151 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 5% | avec CDB isolée |
D20152 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 10% | avec CDB isolée |
D20153 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 15% | avec CDB isolée |
D20154 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 20% | avec CDB isolée |
D20155 | MCT ou huile de chanvre | Naturel | Huile avec CBD cat. 1 | 0.00% | 25% | avec CDB isolée |
Huiles avec CBD cat. 2 - avec distillat
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
D20101 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 3% | spectre complet |
D20102 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 5% | spectre complet |
D20103 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 6% | spectre complet |
D20104 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 10% | spectre complet |
D20105 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 12% | spectre complet |
D20106 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 15% | spectre complet |
D20107 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 20% | spectre complet |
D20108 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 24% | spectre complet |
D20109 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 25% | spectre complet |
D20110 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.1 | <0.18% | 30% | spectre complet |
D20141 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 3% | spectre complet |
D20142 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 5% | spectre complet |
D20143 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 6% | spectre complet |
D20144 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 10% | spectre complet |
D20145 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 12% | spectre complet |
D20146 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 15% | spectre complet |
D20147 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 20% | spectre complet |
D20148 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 24% | spectre complet |
D20149 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 25% | spectre complet |
D20150 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.2 | <0.58% | 30% | spectre complet |
D20111 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 3% | spectre complet |
D20112 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 5% | spectre complet |
D20113 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 6% | spectre complet |
D20114 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 10% | spectre complet |
D20115 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 12% | spectre complet |
D20116 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 15% | spectre complet |
D20117 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 20% | spectre complet |
D20118 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 24% | spectre complet |
D20119 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 25% | spectre complet |
D20120 | TCM ou huile de chanvre avec distillat | Naturel | Huile avec CBD cat. 2.3 | <0.98% | 30% | spectre complet |
Huiles avec CBD cat. 3 - avec extrait brut
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
R20121 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 3% | spectre complet |
R20122 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 5% | spectre complet |
R20123 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 6% | spectre complet |
R20124 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 10% | spectre complet |
R20125 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 12% | spectre complet |
R20126 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 15% | spectre complet |
R20127 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 20% | spectre complet |
R20128 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 24% | spectre complet |
R20129 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 25% | spectre complet |
R20130 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.1 | <0.18% | 30% | spectre complet |
R20131 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 3% | spectre complet |
R20132 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 5% | spectre complet |
R20133 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 6% | spectre complet |
R20134 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 10% | spectre complet |
R20135 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 12% | spectre complet |
R20136 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 15% | spectre complet |
R20137 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 20% | spectre complet |
R20138 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 24% | spectre complet |
R20139 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 25% | spectre complet |
R20140 | TCM ou huile de chanvre avec extrait brut | Naturel | Huile avec CBD cat. 3.2 | <0.98% | 30% | spectre complet |
Produits cosmétiques naturels
Ref. | Désignation | Arôme | Description | THC | CBD | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
K20201 | Crème pour les mains | Bergamote | Crème | 0% | 5% | avec CDB isolée |
K20202 | Crème pour les mains | Bergamote | Crème | 0% | 10% | avec CDB isolée |
K20203 | Sérum facial | Terpènes de cannabis | Crème | 0% | 5% | avec CDB isolée |
K20204 | Sérum facial | Resveratrol | Crème | 0% | 5% | avec CDB isolée |
K20205 | Sérum facial | Bergamote | Crème | 0% | 10% | avec CDB isolée |
K20206 | Crème hydratante pour le corps | Arbre à thé | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20207 | Crème hydratante pour le corps | Turmeric | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20208 | Crème hydratante pour le corps | Lavande | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20209 | Crème hydratante pour le corps | Houblon | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20210 | Crème hydratante pour le corps | Romarin | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20211 | Crème hydratante pour le corps | Rose musquée | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20212 | Crème hydratante pour le corps | Thym | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20213 | Crème hydratante pour le corps | Valériane | Crème | 0% | 2% | avec CDB isolée |
K20214 | Shampoing hydratant | Menthe | Shampoing | 0% | 0.1% | avec CDB isolée |
K20215 | Shampoing antipelliculaire CBD | Romarin | Shampoing | 0% | 0.1% | avec CDB isolée |
K20216 | Shampooing fortifiant CBD | Rose musquée | Shampoing | 0% | 0.1% | avec CDB isolée |
K20217 | Crème froide contre la douleur | Crème | 0% | 1.5% | un Morceau | |
K20401 | Huile de massage | Clou | Huile de massage | 0% | 0.2% | avec CDB isolée |
K20402 | Huile de massage | Clou | Huile de massage | 0% | 1% | avec CDB isolée |
Capsules pour animaux
Ref. | Désignation | Fourniture | Description | THC | CBD | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
KA20601 | Huile de tournesol | Blister de 30 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 3% | spectre complet |
KA20602 | Huile de tournesol | Blister de 30 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 5% | spectre complet |
KA20603 | Huile de tournesol | Blister de 30 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 10% | spectre complet |
KA20604 | Huile de tournesol | En vrac 1000 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 3% | spectre complet |
KA20605 | Huile de tournesol | En vrac 1000 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 5% | spectre complet |
KA20606 | Huile de tournesol | En vrac 1000 unités | Capsules, contenu 500mg | <0.2% | 10% | spectre complet |
TK20604 | Huile de tournesol | Blister de 50 unités | Capsules pour animaux, contenu 500mg | <0.2% | 3% | spectre complet |
TK20605 | Huile de tournesol | Blister de 50 unités | Capsules pour animaux, contenu 500mg | <0.2% | 5% | spectre complet |
TK20606 | Huile de tournesol | Blister de 50 unités | Capsules pour animaux, contenu 500mg | <0.2% | 10% | spectre complet |
Traitement de la biomasse
Analyse
Veuillez consulter les conditions d’exportation, sans obligation, et tenir compte du pourcentage de THC autorisé par votre législation nationale. De nombreux produits ont une commande minimale de 5 litres/kg.
Laboratoire de CDB
Grossiste en CBD Isolat et autres dérivés du chanvre
Conditions générales
Politique de confidentialité
Grossiste en CBD Isolat et autres dérivés du chanvre
Conditions générales
Politique de confidentialité
Hauptstrasse 23
CH-8255 Schlattingen
SUISSE
LUN-VEN 08:00-20:00